| Title | Violin Sonata |
| Creators | Emilie Mayer (composer) |
| Opus | Op.29 |
| Instrumentation | violin and piano |
| Number of movements | 4 |
| Keys | D minor |
| Composed | — |
| First published | 1869 |
| Dedication | Herzogin Caroline Charlotte Marianne zu Mecklenburg |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sonatas |
| Period | Romantic |
| View on IMSLP | ![]() |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| I. Allegro | — | — | — |
| II. Adagio, molto espressione, man non troppo lento | — | — | — |
| III. Scherzo | — | — | — |
| IV. Allegro moderato | — | — | — |
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Bote & Bock | 1869 | Complete Score and Violin Part (300dpi color) · view Complete Score and Violin Part (monochrome) · view |
| view | Complete | — | Bote & Bock | — | Complete Score · view Violin Part · view |
| view | Complete | — | — | — | Complete Score · view Violin Part · view Engraving file (.XML) · view |
(No recordings)
©2026 David P. Anderson