| Title | Airs and Fantasia for 4 Viols |
| Creators | William Lawes (composer) |
| Opus | |
| Instrumentation | 4 viols |
| Number of movements | — |
| Keys | — |
| Composed | — |
| First published | — |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Airs, Fantasias |
| Period | Renaissance |
| View on IMSLP | ![]() |
| Code |
(No sections)
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | — | — | Fantasia, VdGS No.108 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| view | Complete | — | — | — | Aire, VdGS No.109 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| view | Complete | — | — | — | Aire, VdGS No.110 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| view | Complete | — | — | — | Aire, VdGS No.111 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| view | Complete | — | — | — | Aire, VdGS No.112 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| view | Complete | — | — | — | Aire, VdGS No.113 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| view | Complete | — | — | — | Aire, VdGS No.306 - Complete score (Tr Tr B B) · view Engraving files (Personal Composer) · view Treble viol 1 · view Treble viol 2 · view Bass viol 1 · view Bass viol 2 · view |
| Details | Performers | Files |
|---|---|---|
| view | Phillip Serna (double bass) | Aire à4, VdGS No.112 · file |
©2026 David P. Anderson